Заказать обратный звонок
Ваше имя
Телефон
Желаемое время
Вопрос или комментарий

Автошины Колесные диски Диски Replica Грузовые колеса Шиномонтаж ГБО Покупателю Контакты
  1. Главная / 
  2. Грузовые покрышки / 
  3. Отечественное грузло

Отечественные грузовые шины

Грузовые колеса ВШЗ

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
7.50/- R16 DR-102 VOLTYRE AGRO Ведущая ось 72/60 PR24 8560
7.50/- R16 DR-102 VOLTYRE AGRO Ведущая ось 86/98 PR69 9930
600/70 R30 DR-117 VOLTYRE AGRO Прицеп 155 - 115430
700/50 R26.5 DT-113 VOLTYRE WOODCRAFT Универсальная 163 PR16 133860
10.00/- R20 DT-114 Карьерная 146 PR16 23120
12.5/80 R18 DT-115 VOLTYRE HEAVY Универсальная 138/125 PR12 22280
11.00/- R16 FT-128 VOLTYRE HEAVY Рулевая ось 116 PR12 13930
11.00/- R15 IF-127 VOLTYRE AGRO Прицеп 121 PR12 12030
7.50/- R20 В-103 Прицеп 103 PR6 10260
16.90/- R38 ВЛ-28 Карьерная 141 PR8 52600
16.90/- R38 ВЛ-28 Карьерная 144 PR10 54980
10.00/75 R15 ВЛ-30 Карьерная 123 - 11230
10.00/75 R15 ВЛ-30 Карьерная 123 PR10 11230
6.00/- R16 ВЛ-36 Универсальная 88 PR6 5860
360/70 R20 ВЛ-44 Карьерная 120 - 40280
9.00/- R20 ВЛ-45 Прицеп 111 PR6 11790
7.00/- R12 ВЛ-7 Универсальная 69 PR12 4450
4.00/- R10 К-96А Универсальная - PR69 2620
6.00/- R16 Л-225 Прицеп 88 PR6 5870
8.25/- R15 ЛФ-268 Прицеп 146 PR12 15300
10.00/75 R15 ТВЛ-2 Прицеп 126 - 9740
10.00/75 R15 ТВЛ-2 Прицеп 126 PR12 9740
10.00/75 R15 Ф-201 Карьерная 123 PR10 9750
10.00/75 R15 Ф-201 Карьерная 126 PR12 10200
15.50/- R38 Ф-2А Карьерная 134 PR8 38490
15.50/- R38 Ф-2АД Карьерная 133 PR8 35620
15.50/- R38 Ф-2АД Карьерная 137 PR10 37090
11.20/- R20 Ф-35 Карьерная 114 - 15780
11.20/- R20 Ф-35 Карьерная 114 PR6 15780
9.00/- R16 Я-324 Прицеп 125 PR10 12230
8.25/- R15 Я-372 Универсальная 119 PR8 12410
7.50/- R16 ЯФ-399 Рулевая ось 98 PR6 10900
12.00/- R20 ЯФ-406 Карьерная 151 PR20 29220

 

Грузовые колеса Кама

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
11.00/- R20 310 Универсальная 150/146 PR16 17900
12.00/- R20 310 Универсальная 154/149 PR18 21500
10.00/- R20 701 Карьерная 147/143 PR16 17200
12.00/- R18 ????-431 Array 136 - 28710
275/70 R22.5 NF-201 Рулевая ось 148/145 - 27620
295/80 R22.5 NF-201 Рулевая ось 152/148 - 31290
315/80 R22.5 NF-201 Рулевая ось 156/150 - 34290
315/60 R22.5 NF-201+ Рулевая ось 152/148 - 32960
215/75 R17.5 NF-202 Рулевая ось 126/124 - 14460
225/75 R17.5 NF-202 Рулевая ось 129/127 - 15940
235/75 R17.5 NF-202 Рулевая ось 132/130 - 17710
245/70 R19.5 NF-202 Рулевая ось 136/134 - 18090
285/70 R19.5 NF-202 Рулевая ось 145/143 - 23000
295/80 R22.5 NF-202 Рулевая ось 152/148 - 30990
11.00/- R22.5 NF-701 Карьерная 148/145 K 29530
215/75 R17.5 NR-201 Ведущая ось 126/124 - 14770
245/70 R19.5 NR-201 Ведущая ось 136/134 - 18700
275/70 R22.5 NR-201 Ведущая ось 148/145 - 28990
285/70 R19.5 NR-201 Ведущая ось 145/143 - 24340
315/80 R22.5 NR-201 Ведущая ось 156/150 L 35860
315/70 R22.5 NR-501 Ведущая ось 154/150 - 34860
245/70 R17.5 NT-101 Прицеп 143/141 - 17490
385/65 R22.5 NT-101 Прицеп 164 - 39000
385/65 R22.5 NT-201 Прицеп 160 - 36180
215/75 R17.5 NT-202 Прицеп 135/133 - 14760
235/75 R17.5 NT-202 Прицеп 143/141 - 17300
265/70 R19.5 NT-202 Прицеп 143/141 - 21680
385/65 R22.5 NT-701 Прицеп 160 - 39720
245/70 R19.5 NU-301 Универсальная 136/134 - 18460
295/80 R22.5 NU-301 Универсальная 152/148 - 31800
315/80 R22.5 NU-701 Универсальная 156/150 - 35860
12.00/- R24 NU-702 Универсальная 160/156 - 48090
12.00/- R20 NU-703 Универсальная 154/150 - 39080
7.50/- R20 В-103 Рулевая ось 102 PR6 10080
10.00/- R20 И-281 Универсальная 146/143 PR16 17480
11.00/- R20 И-68А Универсальная 150/146 PR16 19910
12.00/- R20 ИД-304 Универсальная 150/146 PR16 22170
12.00/- R20 ИД-304 Универсальная 154/149 PR18 23500
500/70 R20 ИДП 284 Карьерная 156 PR16 43850
1220/400 R533 ИП-184 Карьерная 141 PR10 39200
11.00/- R22.5 Кама NF-702 Рулевая ось 148/145 - 29250
13.00/- R22.5 Кама NF-702 Рулевая ось 156/150 - 39250
225/75 R17.5 Кама NR-202 Ведущая ось 129/127 - 16270
235/75 R17.5 Кама NR-202 Ведущая ось 132/130 - 18320
295/75 R22.5 Кама NR-202 Ведущая ось 148/145 - 34570
295/80 R22.5 Кама NR-202 Ведущая ось 152/148 - 33490
315/70 R22.5 Кама NR-202 Ведущая ось 154/150 - 35130
12.00/- R20 Кама NR-701 Ведущая ось 154/150 - 39080
12.00/- R24 Кама NR-701 Ведущая ось 160/156 - 48580
11.00/- R22.5 Кама NR-702 Ведущая ось 148/145 - 30170
13.00/- R22.5 Кама NR-702 Ведущая ось 156/151 - 40140
16.50/70 R18 КФ-97-1 Прицеп 148 PR10 30710
12.00/- R16 Л-163 Универсальная 126 PR8 14050
6.00/- R16 Л-225-1 Прицеп 88 PR6 6050
7.50/- R20 НК-432 Ведущая ось 102 PR6 10080
9.00/- R16 НКФ-8 Прицеп 121 PR10 11300
9.00/- R20 О-40БМ Универсальная 140/137 PR14 15880
14.00/- R20 ОИ 25 Карьерная 146 PR14 37780
11.20/- R20 Ф-35 Карьерная 114 PR8 16600
21.30/- R24 ФД-14 Карьерная 155 - 61760
21.30/- R24 ФД-14 Карьерная 155 PR12 61760
6.50/- R16 Я-275А Рулевая ось 91 PR6 7770

 

Грузовые колеса КШЗ

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
12.00/- R20 К-131 Универсальная - PR14 15640

 

Грузовые колеса Омскшина

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
12.00/- R20 VM-1, TYREX Универсальная - - 26150
8.25/- R20 VM-1, TYREX Универсальная - PR14 13640
12.00/- R20 VM-201 Ведущая ось 154/149 PR18 22950
8.25/- R20 VM-201 Ведущая ось 130/128 PR12 13300
10.00/- R20 VM-310, TYREX CRG Универсальная 146 PR16 18380
11.00/- R20 VM-310, TYREX CRG Универсальная 150 - 20580
10.00/- R20 И-281 Универсальная 146/143 PR16 18380
10.00/- R20 И-281 Универсальная 149/146 PR18 19180
12.00/- R20 ИД-304 Универсальная 146/143 PR14 26110
9.00/- R20 ИН 142 Универсальная 136/133 PR12 15740
9.00/- R20 ИН 142 Универсальная 141/138 PR14 16050
1220/400 R533 ИП-184 Карьерная 142 PR10 37500
16.50/70 R18 КФ-97 Прицеп 148 - 27890
16.50/70 R18 КФ-97 Прицеп 148 PR10 27890
12.00/- R20 М-93 Карьерная - - 26830
11.00/- R20 О-168 Универсальная 150/146 PR16 19300
425/85 R21 О-184 Карьерная 156 - 60010
425/85 R21 О-184 Карьерная 156 PR18 60010
8.25/- R20 О-79 Универсальная 130/125 PR12 13620
8.25/- R20 О-79 Универсальная 133/131 PR14 14700
14.00/- R20 ОИ-25 Карьерная 140 PR10 35450
14.00/- R20 ОИ-25 Карьерная 147 PR14 36190
8.25/- R20 У-2 Универсальная 125/122 PR10 12970
8.25/- R20 У-2 Универсальная 133/131 PR14 13380

 

Грузовые колеса ЯШЗ

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
315/70 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DL-2 Ведущая ось 154/150 - 39650
13.00/- R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 Ведущая ось 154/150 - 41120
315/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 Ведущая ось 156/150 - 39550
245/70 R19.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 136 - 18800
295/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 152/148 - 34380
315/70 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 154 - 35020
315/70 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 154/150 - 36700
315/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 157/150 - 36760
385/55 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FL-2 Рулевая ось 160 - 40440
215/75 R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 126 - 14840
245/70 R19.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 136 - 18200
295/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 152/148 - 32150
315/70 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 154/150 - 34160
315/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 154/150 - 35150
385/65 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 160 - 38520
385/55 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL TR-1 Прицеп 160 - 39720
235/75 R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL TR-2 Прицеп 143/141 - 17400
385/65 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL TR-2 Прицеп 160 - 38160
11.00/- R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 Универсальная 148/145 - 30150
245/70 R19.5 CORDIANT PROFESSIONAL VR-1 Универсальная 136/134 - 19080
295/80 R22.5 DR 1 Ведущая ось 152/148 - 22490
315/80 R22.5 DR 1 Ведущая ось 154/150 - 24810
295/80 R22.5 FR-401 Рулевая ось 152/148 M 21350
315/80 R22.5 FR-401 Рулевая ось 154/150 M 23600
385/65 R22.5 TR-1 Прицеп 160 K 26200
12.00/- R20 VM-1 Карьерная 154/150 - 29530
315/80 R22.5 VM-1 Карьерная 156/150 K 25040
11.00/- R22.5 Я-467 Универсальная 148/145 L 20530
Подбор шин по типоразмеру
Ширина
Высота
Диаметр
Ось