Заказать обратный звонок
Ваше имя
Телефон
Желаемое время
Вопрос или комментарий

Автошины Колесные диски Диски Replica Грузовые колеса Шиномонтаж ГБО Покупателю Контакты
  1. Главная / 
  2. Грузовые покрышки / 
  3. Грузовые батоны на 20

Грузовая резина R20

Грузовые колеса EmPower

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
10.00/- R20 CE стандарт Рулевая ось - - 65090

 

Грузовые колеса Galaxy

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
9.00/- R20 Boss Lift III TT Универсальная - PR16 26920
10.00/- R20 Dig Master TT Универсальная - PR16 18000
9.00/- R20 Dig Master TT Универсальная - PR14 18090

 

Грузовые колеса Greckster

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
10.00/- R20 CE Gold стандарт Универсальная - - 56020

 

Грузовые колеса HIFLY

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
10.00/- R20 HH308A TT Ведущая ось 149/146 PR18 23500

 

Грузовые колеса Mitas

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
12.5/- R20 MPT-01 Универсальная 136 B PR 17000

 

Грузовые колеса SATOYA

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
10.00/- R20 SD-062 Ведущая ось 149/146 - 23500
10.00/- R20 SD-062 Ведущая ось 149/146 PR18 23500
12.00/- R20 SD-070 Ведущая ось 156/153 PR20 28100
10.00/- R20 SU-022 Универсальная 149/146 PR18 22500
11.00/- R20 SU-022 Универсальная 152/149 - 24400
11.00/- R20 SU-022 Универсальная 152/149 PR18 24400
12.00/- R20 SU-022 Универсальная 156/153 - 27300
12.00/- R20 SU-022 Универсальная 156/153 PR20 27300
9.00/- R20 SU-022 Универсальная 144/142 - 19900
9.00/- R20 SU-022 Универсальная 144/142 PR16 19900

 

Грузовые колеса Барнаул

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
14.00/- R20 ОИ-25 Универсальная - PR14 32300

 

Грузовые колеса ВШЗ

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
10.00/- R20 DT-114 Карьерная 146 PR16 23120
7.50/- R20 В-103 Прицеп 103 PR6 10260
360/70 R20 ВЛ-44 Карьерная 120 - 40280
9.00/- R20 ВЛ-45 Прицеп 111 PR6 11790
11.20/- R20 Ф-35 Карьерная 114 - 15780
11.20/- R20 Ф-35 Карьерная 114 PR6 15780
12.00/- R20 ЯФ-406 Карьерная 151 PR20 29220

 

Грузовые колеса Кама

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
11.00/- R20 310 Универсальная 150/146 PR16 17900
12.00/- R20 310 Универсальная 154/149 PR18 21500
10.00/- R20 701 Карьерная 147/143 PR16 17200
12.00/- R20 NU-703 Универсальная 154/150 - 39080
7.50/- R20 В-103 Рулевая ось 102 PR6 10080
10.00/- R20 И-281 Универсальная 146/143 PR16 17480
11.00/- R20 И-68А Универсальная 150/146 PR16 19910
12.00/- R20 ИД-304 Универсальная 150/146 PR16 22170
12.00/- R20 ИД-304 Универсальная 154/149 PR18 23500
500/70 R20 ИДП 284 Карьерная 156 PR16 43850
12.00/- R20 Кама NR-701 Ведущая ось 154/150 - 39080
7.50/- R20 НК-432 Ведущая ось 102 PR6 10080
9.00/- R20 О-40БМ Универсальная 140/137 PR14 15880
14.00/- R20 ОИ 25 Карьерная 146 PR14 37780
11.20/- R20 Ф-35 Карьерная 114 PR8 16600

 

Грузовые колеса КШЗ

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
12.00/- R20 К-131 Универсальная - PR14 15640

 

Грузовые колеса Омскшина

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
12.00/- R20 VM-1, TYREX Универсальная - - 26150
8.25/- R20 VM-1, TYREX Универсальная - PR14 13640
12.00/- R20 VM-201 Ведущая ось 154/149 PR18 22950
8.25/- R20 VM-201 Ведущая ось 130/128 PR12 13300
10.00/- R20 VM-310, TYREX CRG Универсальная 146 PR16 18380
11.00/- R20 VM-310, TYREX CRG Универсальная 150 - 20580
10.00/- R20 И-281 Универсальная 146/143 PR16 18380
10.00/- R20 И-281 Универсальная 149/146 PR18 19180
12.00/- R20 ИД-304 Универсальная 146/143 PR14 26110
9.00/- R20 ИН 142 Универсальная 136/133 PR12 15740
9.00/- R20 ИН 142 Универсальная 141/138 PR14 16050
12.00/- R20 М-93 Карьерная - - 26830
11.00/- R20 О-168 Универсальная 150/146 PR16 19300
8.25/- R20 О-79 Универсальная 130/125 PR12 13620
8.25/- R20 О-79 Универсальная 133/131 PR14 14700
14.00/- R20 ОИ-25 Карьерная 140 PR10 35450
14.00/- R20 ОИ-25 Карьерная 147 PR14 36190
8.25/- R20 У-2 Универсальная 125/122 PR10 12970
8.25/- R20 У-2 Универсальная 133/131 PR14 13380

 

Грузовые колеса ЯШЗ

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
12.00/- R20 VM-1 Карьерная 154/150 - 29530
Подбор шин по типоразмеру
Ширина
Высота
Диаметр
Ось