Заказать обратный звонок
Ваше имя
Телефон
Желаемое время
Вопрос или комментарий

Автошины Колесные диски Диски Replica Грузовые колеса Шиномонтаж ГБО Покупателю Контакты
  1. Главная / 
  2. Грузовые покрышки / 
  3. Отечественное грузло

Отечественные грузовые шины

Грузовые колеса ВШЗ

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
9.50/- R32 DN-104B Карьерная 117 - 23820
9.50/- R32 DN-104B Карьерная 117 PR6 23820
7.50/- R16 DR-102 VOLTYRE AGRO Ведущая ось 72/60 PR24 8900
7.50/- R16 DR-102 VOLTYRE AGRO Ведущая ось 86/98 PR69 10330
21.30/- R24 DR-108 VOLTYRE HEAVY Ведущая ось 160 - 77340
600/70 R30 DR-117 VOLTYRE AGRO Прицеп 155 - 117710
12.5/80 R18 DT-115 VOLTYRE HEAVY Универсальная 138/125 PR12 23710
405/70 R20 DT-126 VOLTYRE HEAVY Универсальная 150/138 PR14 37100
11.00/- R16 FT-128 VOLTYRE HEAVY Рулевая ось 116 PR12 16250
11.00/- R15 IF-127 VOLTYRE AGRO Прицеп 121 PR12 13110
7.50/- R20 В-103 Прицеп 103 PR6 12110
16.90/- R38 ВЛ-28 Карьерная 141 PR8 59500
16.90/- R38 ВЛ-28 Карьерная 144 PR10 67000
6.00/- R16 ВЛ-36 Универсальная 88 PR6 6090
9.00/- R20 ВЛ-45 Прицеп 111 PR6 12660
7.00/- R12 ВЛ-7 Универсальная 69 PR12 4450
4.00/- R10 К-96А Универсальная - PR69 2720
16.50/70 R18 КФ-97 VOLTYRE AGRO Универсальная 153 PR14 33470
6.00/- R16 Л-225 Прицеп 88 PR6 6100
8.25/- R15 ЛФ-268 Прицеп 143 PR14 15020
8.25/- R15 ЛФ-268 Прицеп 146 PR12 15610
10.00/75 R15 ТВЛ-2 Прицеп 126 - 10130
10.00/75 R15 ТВЛ-2 Прицеп 126 PR12 10130
10.00/75 R15 ТВЛ-2 Прицеп 130 PR14 11160
10.00/75 R15 Ф-201 Карьерная 123 PR10 9940
10.00/75 R15 Ф-201 Карьерная 126 PR12 10400
15.50/- R38 Ф-2А Карьерная 134 PR8 40730
9.00/- R16 Я-324 Прицеп 125 PR10 13700
8.25/- R15 Я-372 Универсальная 119 PR8 12660
13.6/- R38 ЯФ-318 Карьерная 128 PR6 39280
7.50/- R16 ЯФ-399 Рулевая ось 98 PR6 11670

 

Грузовые колеса Кама

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
425/85 R21 1260-1 Карьерная 146 PR14 62640
12.00/- R20 701 Карьерная 154/150 PR18 25300
245/70 R19.5 NF-201 Рулевая ось 136/134 - 19900
275/70 R22.5 NF-201 Рулевая ось 148/145 - 26650
295/80 R22.5 NF-201 Рулевая ось 152/148 - 27460
315/80 R22.5 NF-201 Рулевая ось 156/150 - 29500
315/60 R22.5 NF-201+ Рулевая ось 152/148 - 31960
215/75 R17.5 NF-202 Рулевая ось 126/124 - 15200
225/75 R17.5 NF-202 Рулевая ось 129/127 - 17640
245/70 R17.5 NF-202 Рулевая ось 136/134 - 18750
245/70 R19.5 NF-202 Рулевая ось 136/134 - 19900
265/70 R19.5 NF-202 Рулевая ось 140/138 - 21610
295/80 R22.5 NF-202 Рулевая ось 152/148 - 27190
315/80 R22.5 NF-202 Рулевая ось 156/150 - 29210
11.00/- R22.5 NF-701 Карьерная 148/145 K 27280
215/75 R17.5 NR-201 Ведущая ось 126/124 - 15530
245/70 R19.5 NR-201 Ведущая ось 136/134 - 20560
285/70 R19.5 NR-201 Ведущая ось 145/143 - 24090
315/80 R22.5 NR-201 Ведущая ось 156/150 L 31170
315/70 R22.5 NR-501 Ведущая ось 154/150 - 39680
245/70 R17.5 NT-101 Прицеп 143/141 - 19730
385/65 R22.5 NT-101 Прицеп 164 - 36100
235/75 R17.5 NT-202 Прицеп 143/141 - 17270
265/70 R19.5 NT-202 Прицеп 143/141 - 22800
385/65 R22.5 NT-202 Прицеп 160 - 32580
225/75 R17.5 NU-301 Универсальная 129/127 - 17600
245/70 R19.5 NU-301 Универсальная 136/134 - 20300
265/70 R19.5 NU-301 Универсальная 140/138 - 21660
12.00/- R24 NU-702 Универсальная 160/156 - 45860
11.00/- R20 NU-703 Универсальная 150/146 - 32620
12.00/- R20 NU-703 Универсальная 154/150 - 40010
7.50/- R20 В-103 Рулевая ось 102 PR6 10880
1220/400 R533 ИП-184 Карьерная 141 PR10 39510
13.00/- R22.5 Кама NF-702 Рулевая ось 156/150 - 34780
225/75 R17.5 Кама NR-202 Ведущая ось 129/127 - 18000
295/75 R22.5 Кама NR-202 Ведущая ось 148/145 - 30120
295/80 R22.5 Кама NR-202 Ведущая ось 152/148 - 29370
315/70 R22.5 Кама NR-202 Ведущая ось 154/150 - 31930
12.00/- R20 Кама NR-701 Ведущая ось 154/150 - 40010
11.00/- R22.5 Кама NR-702 Ведущая ось 148/145 - 29430
16.50/70 R18 КФ-97-1 Прицеп 148 PR10 33340
7.50/- R20 НК-432 Ведущая ось 102 PR6 10890
9.00/- R16 НКФ-8 Прицеп 121 PR10 12330
9.00/- R20 О-40БМ Универсальная 140/137 PR14 16330
14.00/- R20 ОИ 25 Карьерная 140 PR10 36510
21.30/- R24 ФД-14 Карьерная 155 - 66550
21.30/- R24 ФД-14 Карьерная 155 PR12 66550

 

Грузовые колеса КШЗ

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
12.00/- R20 К-131 Универсальная - PR14 15800

 

Грузовые колеса Омскшина

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
12.00/- R20 VM-1, TYREX Универсальная - - 26150
8.25/- R20 VM-1, TYREX Универсальная - PR14 13910
12.00/- R20 VM-201 Ведущая ось 154/149 PR18 22860
10.00/- R20 VM-310, TYREX CRG Универсальная 146 PR16 18280
11.00/- R20 VM-310, TYREX CRG Универсальная 150 - 20480
10.00/- R20 И-281 Универсальная 146/143 PR16 18280
10.00/- R20 И-281 Универсальная 149/146 PR18 19080
12.00/- R20 ИД-304 Универсальная 146/143 PR14 23110
12.00/- R20 ИД-304 Универсальная 154/149 PR18 25960
1220/400 R533 ИП-184 Карьерная 142 PR10 37500
7.50/- R20 ИЯ-112А Универсальная 119/116 PR8 12050
12.00/- R20 М-93 Карьерная - - 26830
11.00/- R20 О-168 Универсальная 150/146 PR16 19200
8.25/- R20 О-79 Универсальная 130/125 PR12 13620
8.25/- R20 О-79 Универсальная 133/131 PR14 14700
14.00/- R20 ОИ-25 Карьерная 140 PR10 35450
8.25/- R20 У-2 Универсальная 125/122 PR10 12970
8.25/- R20 У-2 Универсальная 133/131 PR14 13380

 

Грузовые колеса ЯШЗ

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
11.00/- R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 Ведущая ось 148/145 - 35200
13.00/- R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 Ведущая ось 154/150 - 43100
315/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 Ведущая ось 156/150 - 41450
215/75 R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 126 - 16720
235/75 R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 132/130 - 20350
245/70 R19.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 136 - 20580
295/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 152/148 - 36020
385/55 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FL-2 Рулевая ось 160 - 42390
235/75 R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 132/130 - 19720
245/70 R19.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 136 - 19910
295/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 152/148 - 33680
315/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 154/150 - 36830
215/75 R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL TR-1 Прицеп 135/133 - 16360
235/75 R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL TR-2 Прицеп 143/141 - 19100
245/70 R17.5 CORDIANT PROFESSIONAL TR-2 Прицеп 143/141 - 19110
11.00/- R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 Универсальная 148/145 - 31580
13.00/- R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 Универсальная 154/150 - 41350
295/80 R22.5 DR 1 Ведущая ось 152/148 - 24450
315/80 R22.5 DR 1 Ведущая ось 154/150 - 24490
295/80 R22.5 FR-401 Рулевая ось 152/148 M 23200
315/80 R22.5 FR-401 Рулевая ось 154/150 M 23290
12.00/- R20 VM-1 Карьерная 154/150 - 29810
315/80 R22.5 VM-1 Карьерная 156/150 K 24710
Подбор шин по типоразмеру
Ширина
Высота
Диаметр
Ось


Последние
заказы
Кумхо ES-31

205/55 R16 91H

Magnetto 17001

7,5 x 17 PCD5*108 ET 52,5 Dia 63,4 Black

Replica HND68

6,0 x 15 PCD4*100 ET 48 Dia 54,1 S

ДаблСтар DW02

225/55 R18 98S

Нексен NFera RU1

225/65 R18 103V