Отечественные грузовые шины
Грузовые колеса ВШЗ
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
9.50/- R32 | DN-104B | Карьерная | 117 - | 22040 | |
9.50/- R32 | DN-104B | Карьерная | 117 PR6 | 22040 | |
7.50/- R16 | DR-102 VOLTYRE AGRO | Ведущая ось | 72/60 PR24 | 8390 | |
7.50/- R16 | DR-102 VOLTYRE AGRO | Ведущая ось | 86/98 PR69 | 9730 | |
21.30/- R24 | DR-108 | Карьерная | 140 PR10 | 52570 | |
600/70 R30 | DR-117 VOLTYRE AGRO | Прицеп | 155 - | 117810 | |
700/50 R26.5 | DT-113 VOLTYRE WOODCRAFT | Универсальная | 163 PR16 | 137370 | |
10.00/- R20 | DT-114 | Карьерная | 146 PR16 | 24450 | |
11.00/- R16 | FT-128 VOLTYRE HEAVY | Рулевая ось | 116 PR12 | 14060 | |
11.00/- R15 | IF-127 VOLTYRE AGRO | Прицеп | 121 PR12 | 11780 | |
7.50/- R20 | В-103 | Прицеп | 103 PR6 | 10050 | |
10.00/75 R15 | ВЛ-30 | Карьерная | 123 - | 11000 | |
10.00/75 R15 | ВЛ-30 | Карьерная | 123 PR10 | 11000 | |
18.40/- R38 | ВЛ-32 | Карьерная | 146 - | 68870 | |
18.40/- R38 | ВЛ-32 | Карьерная | 146 PR6 | 68870 | |
6.00/- R16 | ВЛ-36 | Универсальная | 88 PR6 | 5740 | |
360/70 R20 | ВЛ-44 | Карьерная | 120 - | 36670 | |
9.00/- R20 | ВЛ-45 | Прицеп | 111 PR6 | 11230 | |
7.00/- R12 | ВЛ-7 | Универсальная | 69 PR12 | 4490 | |
4.00/- R10 | К-96А | Универсальная | - PR69 | 2530 | |
16.50/70 R18 | КФ-97 VOLTYRE AGRO | Универсальная | 153 PR14 | 34140 | |
6.00/- R16 | Л-225 | Прицеп | 88 PR6 | 5750 | |
8.25/- R15 | ЛФ-268 | Прицеп | 146 PR12 | 15290 | |
10.00/75 R15 | ТВЛ-2 | Прицеп | 126 - | 9100 | |
10.00/75 R15 | ТВЛ-2 | Прицеп | 126 PR12 | 9100 | |
10.00/75 R15 | ТВЛ-2 | Прицеп | 130 PR14 | 9190 | |
10.00/75 R15 | Ф-201 | Карьерная | 123 PR10 | 10150 | |
10.00/75 R15 | Ф-201 | Карьерная | 126 PR12 | 10190 | |
15.50/- R38 | Ф-2А | Карьерная | 134 PR8 | 37290 | |
15.50/- R38 | Ф-2АД | Карьерная | 133 PR8 | 34400 | |
11.20/- R20 | Ф-35 | Карьерная | 114 - | 14470 | |
11.20/- R20 | Ф-35 | Карьерная | 114 PR6 | 14470 | |
28.1/- R26 | ФД-12 | Карьерная | - - | 54340 | |
9.50/- R42 | Я-183 | Карьерная | 117/116 PR6 | 35110 | |
9.00/- R16 | Я-324 | Прицеп | 125 PR10 | 11540 | |
8.25/- R15 | Я-372 | Универсальная | 119 PR8 | 12400 | |
6.50/- R16 | Я-387-1 | Прицеп | 91 PR6 | 7120 |
Грузовые колеса Кама
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
11.00/- R20 | 310 | Универсальная | 150/146 PR16 | 22540 | |
10.00/- R20 | 701 | Карьерная | 147/143 PR16 | 21240 | |
12.00/- R20 | 701 | Карьерная | 154/150 PR18 | 28120 | |
315/80 R22.5 | NF-201 | Рулевая ось | 156/150 - | 32540 | |
315/60 R22.5 | NF-201+ | Рулевая ось | 152/148 - | 31530 | |
215/75 R17.5 | NF-202 | Рулевая ось | 126/124 M | 14460 | |
235/75 R17.5 | NF-202 | Рулевая ось | 132/130 - | 15810 | |
265/70 R19.5 | NF-202 | Рулевая ось | 140/138 - | 18540 | |
295/75 R22.5 | NF-202 | Рулевая ось | 148/145 - | 35030 | |
315/70 R22.5 | NF-202 | Рулевая ось | 154/150 - | 38550 | |
275/70 R22.5 | NR-201 | Ведущая ось | 148/145 - | 28650 | |
315/80 R22.5 | NR-201 | Ведущая ось | 156/150 L | 34110 | |
385/65 R22.5 | NT-101 | Прицеп | 164 - | 37220 | |
385/65 R22.5 | NT-201 | Прицеп | 160 - | 34420 | |
245/70 R19.5 | NT-202 | Прицеп | 141/140 - | 17820 | |
245/70 R19.5 | NU-301 | Универсальная | 136/134 - | 16830 | |
295/80 R22.5 | NU-301 | Универсальная | 152/148 - | 30370 | |
315/80 R22.5 | NU-701 | Универсальная | 156/150 - | 34100 | |
12.00/- R20 | NU-703 | Универсальная | 154/150 - | 38390 | |
11.00/- R20 | И-68А | Универсальная | 150/146 PR16 | 22020 | |
12.00/- R20 | ИД-304 | Универсальная | 150/146 PR16 | 25870 | |
12.00/- R20 | ИД-304 | Универсальная | 154/149 PR18 | 27530 | |
9.00/- R20 | ИН-142 | Универсальная | 140/137 PR14 | 17240 | |
235/75 R17.5 | Кама NR-202 | Ведущая ось | 132/130 - | 16370 | |
295/80 R22.5 | Кама NR-202 | Ведущая ось | 152/148 - | 32060 | |
12.00/- R20 | Кама NR-701 | Ведущая ось | 154/150 - | 38390 | |
11.00/- R22.5 | Кама NR-702 | Ведущая ось | 148/145 - | 29880 | |
425/85 R21 | КАМА-1260-2 | Универсальная | 146 PR14 | 61090 | |
12.00/- R16 | Л-163 | Универсальная | 126 PR8 | 12920 | |
7.50/- R20 | НК-432 | Ведущая ось | 102 PR6 | 7950 | |
9.00/- R20 | О-40БМ | Универсальная | 140/137 PR14 | 20030 | |
8.25/- R20 | У-2 | Универсальная | 125/122 PR10 | 17460 | |
6.50/- R16 | Я-275А | Рулевая ось | 91 PR6 | 7140 |
Грузовые колеса КШЗ
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
12.00/- R20 | К-131 | Универсальная | - PR14 | 15790 | |
12.00/- R18 | КИ-115А | Универсальная | - PR12 | 21610 |
Грузовые колеса Омскшина
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
12.00/- R20 | VM-1, TYREX | Универсальная | - - | 27670 | |
11.00/- R20 | VM-201 | Ведущая ось | 150/146 - | 14300 | |
8.25/- R20 | VM-201 | Ведущая ось | 130/128 PR12 | 13420 | |
9.00/- R20 | VM-201 | Ведущая ось | 136/133 - | 8740 | |
10.00/- R20 | И-281 | Универсальная | 149/146 PR18 | 22040 | |
9.00/- R20 | ИН 142 | Универсальная | 136/133 PR12 | 16480 | |
9.00/- R20 | ИН 142 | Универсальная | 141/138 PR14 | 16200 | |
12.00/- R20 | ИЯ-241 | Универсальная | 160 PR20 | 32670 | |
12.00/- R20 | М-93 | Карьерная | - - | 28430 | |
11.00/- R20 | О-168 | Универсальная | 150/146 PR16 | 24750 | |
8.25/- R20 | О-79 | Универсальная | 130/125 PR12 | 13750 | |
8.25/- R20 | О-79 | Универсальная | 133/131 PR14 | 14830 |