Грузовая резина R22,5
Грузовые колеса GOODYEAR
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/70 R22.5 | Regional RHDII+ | Ведущая ось | 154/150 - | 49500 |
Грузовые колеса HIFLY
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/70 R22.5 | HH308A | Ведущая ось | 154/150 PR20 | 23600 | |
| 11.00/- R22.5 | HH308A TL | Рулевая ось | 148/145 PR16 | 22500 | |
| 315/70 R22.5 | HH308A TL | Рулевая ось | 154/150 PR20 | 23600 |
Грузовые колеса SATOYA
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/70 R22.5 | SD-062 | Ведущая ось | 154/150 - | 25400 | |
| 315/70 R22.5 | SD-062 | Ведущая ось | 154/150 PR20 | 25400 | |
| 315/80 R22.5 | SD-062 | Ведущая ось | 156/152 - | 26100 | |
| 315/80 R22.5 | SD-062 | Ведущая ось | 156/152 PR20 | 26100 | |
| 295/80 R22.5 | SD-064 | Ведущая ось | 152/149 PR18 | 23000 | |
| 315/80 R22.5 | SD-066 | Ведущая ось | 156/152 - | 26100 | |
| 315/80 R22.5 | SD-066 | Ведущая ось | 156/152 PR20 | 26100 | |
| 295/80 R22.5 | SF-042 | Рулевая ось | 152/149 - | 23460 | |
| 295/80 R22.5 | SF-042 | Рулевая ось | 152/149 PR18 | 23460 | |
| 315/70 R22.5 | SF-042 | Рулевая ось | 154/150 - | 25100 | |
| 315/70 R22.5 | SF-042 | Рулевая ось | 154/150 PR20 | 25100 | |
| 315/80 R22.5 | SF-042 | Рулевая ось | 156/152 - | 24100 | |
| 315/80 R22.5 | SF-042 | Рулевая ось | 156/152 PR20 | 24100 | |
| 385/65 R22.5 | ST-082 | Прицеп | 160 PR20 | 28700 | |
| 13.00/- R22.5 | SU-022 | Универсальная | 156/152 PR20 | 30200 |
Грузовые колеса Windforce
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/80 R22.5 | WH1020 TL | Рулевая ось | 156/150 PR20 | 28700 |
Грузовые колеса Кама
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/70 R22.5 | NF-201 | Рулевая ось | 148/145 - | 26650 | |
| 295/80 R22.5 | NF-201 | Рулевая ось | 152/148 - | 27460 | |
| 315/80 R22.5 | NF-201 | Рулевая ось | 156/150 - | 29500 | |
| 315/60 R22.5 | NF-201+ | Рулевая ось | 152/148 - | 31960 | |
| 295/80 R22.5 | NF-202 | Рулевая ось | 152/148 - | 27190 | |
| 315/80 R22.5 | NF-202 | Рулевая ось | 156/150 - | 29210 | |
| 11.00/- R22.5 | NF-701 | Карьерная | 148/145 K | 27280 | |
| 315/80 R22.5 | NR-201 | Ведущая ось | 156/150 L | 31170 | |
| 315/70 R22.5 | NR-501 | Ведущая ось | 154/150 - | 39680 | |
| 385/65 R22.5 | NT-101 | Прицеп | 164 - | 36100 | |
| 385/65 R22.5 | NT-202 | Прицеп | 160 - | 32580 | |
| 13.00/- R22.5 | Кама NF-702 | Рулевая ось | 156/150 - | 34780 | |
| 295/75 R22.5 | Кама NR-202 | Ведущая ось | 148/145 - | 30120 | |
| 295/80 R22.5 | Кама NR-202 | Ведущая ось | 152/148 - | 29370 | |
| 315/70 R22.5 | Кама NR-202 | Ведущая ось | 154/150 - | 31930 | |
| 11.00/- R22.5 | Кама NR-702 | Ведущая ось | 148/145 - | 29430 |
Грузовые колеса ЯШЗ
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00/- R22.5 | CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 | Ведущая ось | 148/145 - | 35200 | |
| 13.00/- R22.5 | CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 | Ведущая ось | 154/150 - | 43100 | |
| 315/80 R22.5 | CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 | Ведущая ось | 156/150 - | 41450 | |
| 295/80 R22.5 | CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 | Ведущая ось | 152/148 - | 36020 | |
| 385/55 R22.5 | CORDIANT PROFESSIONAL FL-2 | Рулевая ось | 160 - | 42390 | |
| 295/80 R22.5 | CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | Рулевая ось | 152/148 - | 33680 | |
| 315/80 R22.5 | CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | Рулевая ось | 154/150 - | 36830 | |
| 11.00/- R22.5 | CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 | Универсальная | 148/145 - | 31580 | |
| 13.00/- R22.5 | CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 | Универсальная | 154/150 - | 41350 | |
| 295/80 R22.5 | DR 1 | Ведущая ось | 152/148 - | 24450 | |
| 315/80 R22.5 | DR 1 | Ведущая ось | 154/150 - | 24490 | |
| 295/80 R22.5 | FR-401 | Рулевая ось | 152/148 M | 23200 | |
| 315/80 R22.5 | FR-401 | Рулевая ось | 154/150 M | 23290 | |
| 315/80 R22.5 | VM-1 | Карьерная | 156/150 K | 24710 |
Товар добавлен в корзину
Грузовые шины
Грузовая резина