Грузовая резина R20
Грузовые колеса EmPower
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00/- R20 | CE стандарт | Рулевая ось | - - | 65090 |
Грузовые колеса Galaxy
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00/- R20 | Boss Lift III TT | Универсальная | - PR16 | 26920 | |
| 10.00/- R20 | Dig Master TT | Универсальная | - PR16 | 18000 | |
| 9.00/- R20 | Dig Master TT | Универсальная | - PR14 | 18090 |
Грузовые колеса Greckster
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00/- R20 | CE Gold стандарт | Универсальная | - - | 56020 |
Грузовые колеса Mitas
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5/- R20 | MPT-01 | Универсальная | 136 B PR | 17000 |
Грузовые колеса SATOYA
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00/- R20 | SD-062 | Ведущая ось | 149/146 - | 25400 | |
| 10.00/- R20 | SD-062 | Ведущая ось | 149/146 PR18 | 25400 |
Грузовые колеса ВШЗ
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 405/70 R20 | DT-126 VOLTYRE HEAVY | Универсальная | 150/138 PR14 | 37100 | |
| 7.50/- R20 | В-103 | Прицеп | 103 PR6 | 12110 | |
| 9.00/- R20 | ВЛ-45 | Прицеп | 111 PR6 | 12660 |
Грузовые колеса Кама
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00/- R20 | 701 | Карьерная | 154/150 PR18 | 25300 | |
| 11.00/- R20 | NU-703 | Универсальная | 150/146 - | 32620 | |
| 12.00/- R20 | NU-703 | Универсальная | 154/150 - | 40010 | |
| 7.50/- R20 | В-103 | Рулевая ось | 102 PR6 | 10880 | |
| 12.00/- R20 | Кама NR-701 | Ведущая ось | 154/150 - | 40010 | |
| 7.50/- R20 | НК-432 | Ведущая ось | 102 PR6 | 10890 | |
| 9.00/- R20 | О-40БМ | Универсальная | 140/137 PR14 | 16330 | |
| 14.00/- R20 | ОИ 25 | Карьерная | 140 PR10 | 36510 |
Грузовые колеса КШЗ
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00/- R20 | К-131 | Универсальная | - PR14 | 15800 |
Грузовые колеса Омскшина
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00/- R20 | VM-1, TYREX | Универсальная | - - | 26150 | |
| 8.25/- R20 | VM-1, TYREX | Универсальная | - PR14 | 13910 | |
| 12.00/- R20 | VM-201 | Ведущая ось | 154/149 PR18 | 22860 | |
| 10.00/- R20 | VM-310, TYREX CRG | Универсальная | 146 PR16 | 18280 | |
| 11.00/- R20 | VM-310, TYREX CRG | Универсальная | 150 - | 20480 | |
| 10.00/- R20 | И-281 | Универсальная | 146/143 PR16 | 18280 | |
| 10.00/- R20 | И-281 | Универсальная | 149/146 PR18 | 19080 | |
| 12.00/- R20 | ИД-304 | Универсальная | 146/143 PR14 | 23110 | |
| 12.00/- R20 | ИД-304 | Универсальная | 154/149 PR18 | 25960 | |
| 7.50/- R20 | ИЯ-112А | Универсальная | 119/116 PR8 | 12050 | |
| 12.00/- R20 | М-93 | Карьерная | - - | 26830 | |
| 11.00/- R20 | О-168 | Универсальная | 150/146 PR16 | 19200 | |
| 8.25/- R20 | О-79 | Универсальная | 130/125 PR12 | 13620 | |
| 8.25/- R20 | О-79 | Универсальная | 133/131 PR14 | 14700 | |
| 14.00/- R20 | ОИ-25 | Карьерная | 140 PR10 | 35450 | |
| 8.25/- R20 | У-2 | Универсальная | 125/122 PR10 | 12970 | |
| 8.25/- R20 | У-2 | Универсальная | 133/131 PR14 | 13380 |
Грузовые колеса ЯШЗ
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00/- R20 | VM-1 | Карьерная | 154/150 - | 29810 |
Товар добавлен в корзину
Грузовые шины
Грузовая резина