Грузовая резина R15
Грузовые колеса EmPower
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300/- R15 | CE стандарт | Рулевая ось | - - | 38730 |
Грузовые колеса Greckster
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15/- R15 | CE Gold стандарт немаркая | Универсальная | - - | 24410 |
Грузовые колеса ВШЗ
| Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00/- R15 | IF-127 VOLTYRE AGRO | Прицеп | 121 PR12 | 13110 | |
| 8.25/- R15 | ЛФ-268 | Прицеп | 143 PR14 | 15020 | |
| 8.25/- R15 | ЛФ-268 | Прицеп | 146 PR12 | 15610 | |
| 10.00/75 R15 | ТВЛ-2 | Прицеп | 126 - | 10130 | |
| 10.00/75 R15 | ТВЛ-2 | Прицеп | 126 PR12 | 10130 | |
| 10.00/75 R15 | ТВЛ-2 | Прицеп | 130 PR14 | 11160 | |
| 10.00/75 R15 | Ф-201 | Карьерная | 123 PR10 | 9940 | |
| 10.00/75 R15 | Ф-201 | Карьерная | 126 PR12 | 10400 | |
| 8.25/- R15 | Я-372 | Универсальная | 119 PR8 | 12660 |
Товар добавлен в корзину
Грузовые шины
Грузовая резина