Шины GoodYear Ultra Grip Ice Arctic
Размер | Индекс | Шип | Наличие | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 86 T | ![]() |
2840 | в корзину | |
175/70 R14 | 88 T | ![]() |
3790 | в корзину | |
185/65 R14 | 86 T | ![]() |
3780 | в корзину | |
185/70 R14 | 88 T | ![]() |
3510 | в корзину | |
175/65 R15 | 88 T XL | ![]() |
4200 | в корзину | |
185/55 R15 | 86 T XL | ![]() |
5040 | в корзину | |
195/65 R15 | 95 T | ![]() |
3600 | в корзину | |
205/65 R15 | 99 T XL | ![]() |
4040 | в корзину | |
205/70 R15 | 96 T | ![]() |
6030 | в корзину | |
195/50 R16 | 88 T | ![]() |
5620 | в корзину | |
195/55 R16 | 87 T | ![]() |
4820 | в корзину | |
205/60 R16 | 96 T XL | ![]() |
4780 | в корзину | |
205/65 R16 | 99 T | ![]() |
5610 | в корзину | |
215/55 R16 | 97 T | ![]() |
5910 | в корзину | |
215/60 R16 | 99 T | ![]() |
5390 | в корзину | |
215/65 R16 | 98 T | ![]() |
5330 | в корзину | |
215/70 R16 | 100 T | ![]() |
8140 | в корзину | |
225/55 R16 | 99 T | ![]() |
7270 | в корзину | |
245/70 R16 | 111 T | ![]() |
9920 | в корзину | |
215/50 R17 | 95 T | ![]() |
6620 | в корзину | |
215/55 R17 | 98 T XL | ![]() |
7730 | в корзину | |
215/60 R17 | 100 T | ![]() |
9610 | в корзину | |
215/65 R17 | 99 T | ![]() |
7500 | в корзину | |
225/45 R17 | 94 T XL | ![]() |
7260 | в корзину | |
225/50 R17 | 98 T | ![]() |
7360 | в корзину | |
225/55 R17 | 101 T | ![]() |
7290 | в корзину | |
225/60 R17 | 103 T | ![]() |
9080 | в корзину | |
225/65 R17 | 102 T | ![]() |
7280 | в корзину | |
235/50 R17 | 100 T | ![]() |
10160 | в корзину | |
235/55 R17 | 103 T | ![]() |
8030 | в корзину | |
235/60 R17 | 106 T | ![]() |
11120 | в корзину | |
235/65 R17 | 108 T | ![]() |
6930 | в корзину | |
245/65 R17 | 111 T | ![]() |
8550 | в корзину | |
245/70 R17 | 110 T | ![]() |
9840 | в корзину | |
255/65 R17 | 110 T | ![]() |
9940 | в корзину | |
265/65 R17 | 112 T | ![]() |
8420 | в корзину | |
285/65 R17 | 116 T | ![]() |
11280 | в корзину | |
225/40 R18 | 92 T XL | ![]() |
9650 | в корзину | |
225/45 R18 | 95 T XL | ![]() |
9070 | в корзину | |
235/40 R18 | 95 T | ![]() |
10170 | в корзину | |
235/50 R18 | 101 T | ![]() |
10660 | в корзину | |
235/55 R18 | 104 T | ![]() |
8890 | в корзину | |
235/60 R18 | 107 T XL | ![]() |
8000 | в корзину | |
235/65 R18 | 110 T | ![]() |
9200 | в корзину | |
245/40 R18 | 97 T | ![]() |
8490 | в корзину | |
245/45 R18 | 100 T | ![]() |
10210 | в корзину | |
245/50 R18 | 104 T | ![]() |
9460 | в корзину | |
255/55 R18 | 109 T | ![]() |
9080 | в корзину | |
255/60 R18 | 112 T | ![]() |
10290 | в корзину | |
265/60 R18 | 114 T | ![]() |
8470 | в корзину | |
235/50 R19 | 103 T XL | ![]() |
12860 | в корзину | |
235/55 R19 | 105 T | ![]() |
11250 | в корзину | |
245/55 R19 | 103 T | ![]() |
8910 | в корзину | |
255/40 R19 | 100 T XL | ![]() |
10990 | в корзину | |
255/50 R19 | 107 T | ![]() |
11200 | в корзину | |
255/55 R19 | 111 T XL | ![]() |
9500 | в корзину | |
265/50 R19 | 110 T XL | - | 10810 | в корзину | |
255/45 R20 | 105 T XL | ![]() |
12220 | в корзину | |
255/50 R20 | 109 T | ![]() |
11500 | в корзину | |
265/50 R20 | 111 T XL | ![]() |
11900 | в корзину | |
275/40 R20 | 106 T | ![]() |
12190 | в корзину | |
275/45 R20 | 110 T | ![]() |
13270 | в корзину | |
275/60 R20 | 115 T | ![]() |
12260 | в корзину | |
285/50 R20 | 112 T | ![]() |
12440 | в корзину | |

31.07.12
Denis:
Купил шины Goodyear Ultra Grip Ice Arctic в типоразмере 175/65 R14. Вожу Hyundai Accent 1.5i. Привлекла хорошая самореклама шины. В феврале этого года посчастливилось побывать на тестировании шин в естественных зимних условиях, тестирование проходило в Подмосковье. Cидел сам за рулем, так что впечатления были самые что ни на есть близкие. Как человек с большим стажем вождения за плечами я сделал следующие выводы: автомобиль, обутый в шины Goodyear Ultra Grip Ice Arctic, будет вести себя хорошо как на голом льду, так и при встрече с сугробами, безопасная резина. При заезде провел время с удовольствием. Жду зимы.
